![]() |
![]() | 考勤管理 通知公告 公文流转 档案管理 内部通讯 数据分析 |
![]() | 行政审批;投诉举报处理; 通过物联网自动监控系统,对路灯、井盖城市设施、建筑工地等进行日常督察管理。 |
![]() | 依托专业的移动设备,采用无线数据传输和卫星定位技术,完成城市管理问题的文本、图像、声音、视频、位置等信息的实时传递,将巡查发现的各类问题及时上报处理。 |
![]() | 快速将日常巡检、上级交办或公众媒体投诉举报发现的大量问题推送至责任部门,提升各职能部门之间信息通畅度,提高业务处理效率,实时监管处理进度。 |
![]() | 日常巡查执法工作配备专业的移动终端设备,可对巡查执法过程进行面的信息化管理,确保巡查执法过程和信息采集的客观性和真实性,提高巡查执法效率。 |
![]() | 以服务社会、服务民生为宗旨,完善和拓展政务信息公开的内容及形式。群众通过官方展示平台可查看政府信息参与互动,全面调动社会力量和人民群众参与城市管理的积极性。 |
数字化 | 智能化 | 可视化 |
规范化 | 灵活化 | 管理科学化 |
提升城市管理工作执行力,构建完善高效的城市管理体系,建立规范公开、透明公正的执法程序,调动社会力量和人民群众参与城市管理的积极性,推动城市管理工作,树立 中心城市的美好形象,提高堿市综合管理的服务能力和应急 指挥保障能力。 |